參數(shù) | 信息 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià) | 78.80萬(wàn)-81.80萬(wàn) |
級(jí)別 | 中大型車 |
能源類型 | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2025年 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 |
CLTC純電續(xù)航里程 | 650km(選裝22英寸輪轂)、620km(選裝23英寸輪轂) |
參數(shù) | 信息 |
---|---|
長(zhǎng)寬高 | 5325×2017×1621mm |
軸距 | 3250mm |
整備質(zhì)量 | 2500kg |
行李廂容積 | 暫無(wú)明確數(shù)據(jù) |
參數(shù) | 信息 |
---|---|
電機(jī)類型 | 前感應(yīng)/異步、后永磁/同步 |
前電機(jī)最大功率 | 180kW |
后電機(jī)最大功率 | 340kW |
系統(tǒng)綜合最大功率 | 520kW |
最大扭矩 | 900N·m |
0-100km/h加速時(shí)間 | 3.5秒 |
最高車速 | 240km/h |
參數(shù) | 信息 |
---|---|
電池類型 | 100kWh三元鋰電池 |
電池能量密度 | 暫無(wú)明確數(shù)據(jù) |
快充時(shí)間 | 峰值充電功率可達(dá)600kW,充電5分鐘可補(bǔ)充255km續(xù)航 |
慢充時(shí)間 | 暫無(wú)明確數(shù)據(jù) |
參數(shù) | 信息 |
---|---|
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置+后置四驅(qū) |
前懸掛類型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
參數(shù) | 信息 |
---|---|
輪胎規(guī)格 | 255/45 R22、265/40 R23(選裝) |
備胎規(guī)格 | 無(wú)備胎 |
配置 | 信息 |
---|---|
主/副駕駛座安全氣囊 | 標(biāo)配 |
前/后排側(cè)氣囊 | 標(biāo)配 |
前/后排頭部氣囊 | 標(biāo)配 |
膝部氣囊 | 標(biāo)配 |
胎壓監(jiān)測(cè)功能 | 標(biāo)配 |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | 標(biāo)配 |
疲勞駕駛提示 | 標(biāo)配 |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | 標(biāo)配 |
車道保持輔助系統(tǒng) | 標(biāo)配 |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | 標(biāo)配 |
配置 | 信息 |
---|---|
360度全景影像 | 標(biāo)配 |
自動(dòng)泊車入位 | 標(biāo)配 |
遙控泊車 | 標(biāo)配 |
自適應(yīng)巡航 | 標(biāo)配 |
駕駛模式切換 | 標(biāo)配 |
可變懸架調(diào)節(jié) | 標(biāo)配 |
空氣懸架 | 標(biāo)配 |
配置 | 信息 |
---|---|
中控屏尺寸 |